Каждый кредитор стремиться создать для своих клиентов максимально удобные условия для погашения займов. Некоторые банки принимают оплату только через свои терминалы и расчётные отделения. Ряд кредитных учреждений действуют по другой схеме: заключают договоры сотрудничества с партнёрами. В частности, через сеть пунктов приёма платежей работает Ренессанс Кредит, где оплатить кредит можно как с комиссиями, так и без них.
Во избежание начисления пеней и взыскания штрафов по ссудам, взятым в Банке Ренессанс Кредит, его клиенты могут произвести своевременное погашение очередного взноса в офисах следующих партнёров:
| Оплата взносов по кредитам | ||
| № п/п | Пункты приёма Партнёра | Срок зачисления средств на счёт в Банке Ренессанс Кредит |
| 1 | Все отделения Почты России | 5 рабочих дней |
| Оплата взносов по кредитным картам | ||
| № п/п | Пункты приёма Партнёра | Срок зачисления средств на счёт в Банке Ренессанс Кредит |
| 1 | Терминалы «Элекснет» | 1 рабочий день |
| 2 | Офисы «Евросеть» | 1-2 рабочих дня |
| 3 | Все отделения Почты России | 5 рабочих дней |
Пункты приёма платежей партнёров, которые осуществляют расчётные операции с комиссиями:
| Оплата взносов по кредитам | ||||
| № п/п | Наименование Партнёра | Стоимость комиссии | Min размер комиссии, в руб. | Срок зачисления средств на счёт в Банке Ренессанс Кредит |
| 1 | «Связной» | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 2 | «Элекснет» | 1,4% для пользователей «Записной книжки» | 1 сутки | |
| 3 | «Евросеть» | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 4 | QIWI | 1,60% | 50 | 1 сутки |
| 5 | «М-Видео» | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 6 | Банк Возрождение | 1,00% | 60 | 1 или 2 дня |
| 7 | ИНТЕРКООПБАНК | 2,00% | От 3 до 5 дней | |
| 8 | ЧЕЛИНДБАНК | 1,00% | 35 | 1 или 2 дня |
| 9 | ЮНИСТРИМ | 0,75% | 50 | 1 или 2 дня |
| 10 | МДМ БАНК | 1,20% | 40 | 1 или 2 дня |
| 11 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 1,20% | 60 | 1 или 2 дня |
| 12 | БАНК КУРГАН | 1,50% | 25 | 1 или 2 дня |
| 13 | СДМ БАНК | 1,50% | 40 | 1 или 2 дня |
| 14 | СБ-БАНК (терминалы) | 3,00% | 20 | 3 дня |
| 15 | «Евросеть» (торговые сети) | 50 рублей | 1 или 2 дня | |
| 16 | «ТЕХНОСИЛА» | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 17 | МТС | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 18 | ЭЛЬДОРАДО | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 19 | АТЛАНТ-Компьютерс | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 20 | СПЕКТР-Д | 2,00% | 100 | 3 дня |
| 21 | SPRINT-NET | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 22 | BSC-CASH | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 23 | EXPRESS PAYMENTS | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 24 | «СВОБОДНАЯ КАССА» | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 25 | QUICKPay | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 26 | TelePay | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 27 | Rapida | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 28 | CONTACT | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 29 | ЮНИСТРИМ | 0,75% | 50 | 1 или 2 дня |
| Оплата взносов по кредитным картам | ||||
| № п/п | Наименование Партнёра | Стоимость комиссии | Min размер комиссии, в руб. | Срок зачисления средств на счёт в Банке Ренессанс Кредит |
| 1 | «Связной» | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 2 | Банк Возрождение | 1,00% | 60 | 1 или 2 дня |
| 3 | ИНТЕРКООПБАНК | 2,00% | От 3 до 5 дней | |
| 4 | ЧЕЛИНДБАНК | 1,00% | 35 | 1 или 2 дня |
| 5 | Юнистрим | 0,75% | 50 | 1 или 2 дня |
| 6 | МДМ Банк | 1,20% | 40 | 1 или 2 дня |
| 7 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 1,20% | 60 | 1 или 2 дня |
| 8 | Банк Курган | 1,50% | 25 | 1 или 2 дня |
| 9 | СДМ Банк | 1,50% | 40 | 1 или 2 дня |
| 10 | СБ-банк (терминалы) | 3,00% | 20 | 3 дня |
| 11 | QIWI | 1,60% | 50 | 1 сутки |
| 12 | SPRINT-NET | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 13 | BSC-CASH | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 14 | EXPRESS PAYMENTS | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 15 | «Свободная касса» | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 16 | QUICKPay | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 17 | TelePay | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 18 | М-Видео | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 19 | ТЕХНОСИЛА | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 20 | МТС | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 21 | ЭЛЬДОРАДО | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 22 | АТЛАНТ Компьютерс | 1,00% | 50 | 3 дня |
| 23 | СПЕКТР-Д | 2% | 100 | 3 дня |
| 24 | Rapida | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 25 | CONTANT | 1,00% | 50 | 1 или 2 дня |
| 26 | ЮНИСТРИМ | 0,75% | 50 | 1 или 2 дня |
[google]